← 매물 지도로 돌아가기
PROPERTY INFORMATION

매물 정보

등록된 공개 정보를 한눈에 확인하세요.

공급면적
112.73㎡ (34.1평)
전용면적
84.98㎡ (25.7평)
방 / 욕실
3개 / 2개
해당 층
15층 / 총 14층
방향
남향
현관 구조
미확인
점유 상태
미확인
입주 가능일
즉시입주
주차
세대당 1.83대
난방
지역난방 열병합
사용승인일
2023-08-30
관리비
450,000원
융자
없음 또는 미확인
등록일
2026-10-13
미등기 여부
미확인
위반건축물 여부
미확인
MANAGEMENT FEE

관리비 상세

월 관리비의 부과 기준과 저장된 세부 항목입니다.

450,000원정액 관리비직전월 기준
공용 관리비
450,000원
전기료
실비
수도료
실비
가스 사용료
실비
난방비
실비
인터넷
실비
TV 사용료
실비
기타
0원
FACILITIES & OPTIONS

시설·옵션

매물에 저장된 내부 시설과 편의 옵션입니다.

COMPLEX INFORMATION

단지 정보

이 매물과 연결된 래미안원베일리의 기본 정보입니다.

단지명
래미안원베일리
단지 유형
아파트
주소
서울 서초구 반포대로 333
총 동수
23개동
총 세대수
2,990세대
총 주차대수
5,459대
세대당 주차대수
1.83대
사용승인일
2023-08-30
난방 방식
지역난방
UNIT TYPES

평형 정보

공급·전용면적 기준
현재 매물 평형 112A · 112D1
공급면적
112.73㎡ (34.1평)
전용면적
84.98㎡ (25.7평)
전체 평형 보기 65개
타입공급면적전용면적전용률방 / 욕실
62A62.68㎡ (19평)46.93㎡ (14.2평)74.9%2개 / 1개
80B80.38㎡ (24.3평)59.96㎡ (18.1평)74.6%3개 / 2개
80A80.63㎡ (24.4평)59.96㎡ (18.1평)74.4%3개 / 2개
99C99.45㎡ (30.1평)74.92㎡ (22.7평)75.3%3개 / 2개
100B100.26㎡ (30.3평)74.97㎡ (22.7평)74.8%3개 / 2개
100A100.28㎡ (30.3평)74.97㎡ (22.7평)74.8%3개 / 2개
111O111.72㎡ (33.8평)84.97㎡ (25.7평)76.1%3개 / 2개
111D111.79㎡ (33.8평)84.95㎡ (25.7평)76%3개 / 2개
112R112.18㎡ (33.9평)84.96㎡ (25.7평)75.7%3개 / 2개
112S112.21㎡ (33.9평)84.96㎡ (25.7평)75.7%3개 / 2개
112C112.27㎡ (34평)84.94㎡ (25.7평)75.7%3개 / 2개
112E112.38㎡ (34평)84.96㎡ (25.7평)75.6%3개 / 2개
112F112.38㎡ (34평)84.96㎡ (25.7평)75.6%3개 / 2개
112G112.46㎡ (34평)84.98㎡ (25.7평)75.6%3개 / 2개
112Q112.51㎡ (34평)84.98㎡ (25.7평)75.5%3개 / 2개
112P112.6㎡ (34.1평)84.98㎡ (25.7평)75.5%3개 / 2개
112B112.65㎡ (34.1평)84.98㎡ (25.7평)75.4%3개 / 2개
112A현재 매물112.73㎡ (34.1평)84.98㎡ (25.7평)75.4%3개 / 2개
112D1현재 매물112.73㎡ (34.1평)84.98㎡ (25.7평)75.4%3개 / 2개
112J112.79㎡ (34.1평)84.97㎡ (25.7평)75.3%3개 / 2개
112K112.85㎡ (34.1평)84.95㎡ (25.7평)75.3%3개 / 2개
112F1112.96㎡ (34.2평)84.98㎡ (25.7평)75.2%3개 / 2개
112E1112.96㎡ (34.2평)84.98㎡ (25.7평)75.2%3개 / 2개
113L113.31㎡ (34.3평)84.99㎡ (25.7평)75%3개 / 2개
113N113.4㎡ (34.3평)84.98㎡ (25.7평)74.9%3개 / 2개
113H113.43㎡ (34.3평)84.97㎡ (25.7평)74.9%3개 / 2개
113I113.73㎡ (34.4평)84.92㎡ (25.7평)74.7%3개 / 2개
113M113.76㎡ (34.4평)84.93㎡ (25.7평)74.7%3개 / 2개
133H133.8㎡ (40.5평)101.99㎡ (30.9평)76.2%4개 / 2개
135C135.23㎡ (40.9평)101.94㎡ (30.8평)75.4%4개 / 2개
135A135.36㎡ (40.9평)101.96㎡ (30.8평)75.3%4개 / 2개
135B135.8㎡ (41.1평)101.94㎡ (30.8평)75.1%4개 / 2개
136F136.13㎡ (41.2평)101.94㎡ (30.8평)74.9%3개 / 2개
136G136.13㎡ (41.2평)101.94㎡ (30.8평)74.9%3개 / 2개
136D136.21㎡ (41.2평)101.97㎡ (30.8평)74.9%4개 / 2개
136E136.21㎡ (41.2평)101.97㎡ (30.8평)74.9%4개 / 2개
152G152.7㎡ (46.2평)116.92㎡ (35.4평)76.6%4개 / 2개
153A153.25㎡ (46.4평)116.96㎡ (35.4평)76.3%4개 / 2개
153B153.27㎡ (46.4평)116.88㎡ (35.4평)76.3%4개 / 2개
153D153.43㎡ (46.4평)116.95㎡ (35.4평)76.2%4개 / 2개
153H153.95㎡ (46.6평)116.92㎡ (35.4평)75.9%4개 / 2개
154E154.18㎡ (46.6평)116.93㎡ (35.4평)75.8%4개 / 2개
154C154.62㎡ (46.8평)116.97㎡ (35.4평)75.6%4개 / 2개
154F154.87㎡ (46.8평)116.95㎡ (35.4평)75.5%4개 / 2개
174D174.19㎡ (52.7평)133.95㎡ (40.5평)76.9%4개 / 2개
175B175.49㎡ (53.1평)133.56㎡ (40.4평)76.1%5개 / 2개
175A175.68㎡ (53.1평)133.86㎡ (40.5평)76.2%5개 / 2개
175C175.85㎡ (53.2평)133.91㎡ (40.5평)76.2%5개 / 2개
220D220.21㎡ (66.6평)168.65㎡ (51평)76.6%5개 / 3개
222E222.51㎡ (67.3평)168.94㎡ (51.1평)75.9%5개 / 3개
223F223.66㎡ (67.7평)168.93㎡ (51.1평)75.5%5개 / 3개
223G223.88㎡ (67.7평)168.95㎡ (51.1평)75.5%5개 / 3개
224B224.04㎡ (67.8평)168.93㎡ (51.1평)75.4%5개 / 3개
224A224.32㎡ (67.9평)168.95㎡ (51.1평)75.3%5개 / 3개
224C224.88㎡ (68평)168.9㎡ (51.1평)75.1%5개 / 3개
225I225.99㎡ (68.4평)168.97㎡ (51.1평)74.8%5개 / 3개
226H226.17㎡ (68.4평)168.87㎡ (51.1평)74.7%5개 / 3개
226J226.72㎡ (68.6평)168.97㎡ (51.1평)74.5%5개 / 3개
237A237.61㎡ (71.9평)178.93㎡ (54.1평)75.3%5개 / 3개
245A245.01㎡ (74.1평)185.95㎡ (56.2평)75.9%5개 / 3개
272A272.13㎡ (82.3평)200.98㎡ (60.8평)73.9%5개 / 3개
272B272.25㎡ (82.4평)200.93㎡ (60.8평)73.8%5개 / 3개
315B315.1㎡ (95.3평)234.98㎡ (71.1평)74.6%5개 / 3개
315A315.58㎡ (95.5평)234.85㎡ (71평)74.4%5개 / 3개
315C315.67㎡ (95.5평)234.86㎡ (71평)74.4%5개 / 3개
LIVING ENVIRONMENT

주변 생활정보

매물 위치를 기준으로 가까운 교통과 교육시설을 확인하세요.

가까운 지하철반경 3km
  • 지하철 정보를 확인하고 있습니다.
가까운 버스정류장거리순 안내
  • 버스정류장 정보를 확인하고 있습니다.
주변 학교반경 5km
  • 학교 정보를 확인하고 있습니다.
NEARBY PROPERTIES

주변 매물

현재 매물과 같은 단지 또는 가까운 위치의 공개 매물입니다.

지도에서 더 보기 →
ACTUAL TRANSACTIONS

실거래가 정보

래미안원베일리의 확인된 거래 자료를 비교해보세요.

등록된 실거래 참고 자료가 없습니다.확인된 거래 자료가 등록되면 최근 가격과 거래 이력이 여기에 표시됩니다.
DESCRIPTION

매물 설명

실제 등록 흐름을 확인하기 위한 테스트 매물입니다. 래미안원베일리 동·호수 비공개, 전용 84.98㎡ 기준입니다.

전화 상담 02-1235-4565