가까운 지하철반경 3km
- 지하철 정보를 확인하고 있습니다.
등록된 공개 정보를 한눈에 확인하세요.
월 관리비의 부과 기준과 저장된 세부 항목입니다.
매물에 저장된 내부 시설과 편의 옵션입니다.
이 매물과 연결된 래미안원베일리의 기본 정보입니다.
| 타입 | 공급면적 | 전용면적 | 전용률 | 방 / 욕실 |
|---|---|---|---|---|
| 62A | 62.68㎡ (19평) | 46.93㎡ (14.2평) | 74.9% | 2개 / 1개 |
| 80B | 80.38㎡ (24.3평) | 59.96㎡ (18.1평) | 74.6% | 3개 / 2개 |
| 80A | 80.63㎡ (24.4평) | 59.96㎡ (18.1평) | 74.4% | 3개 / 2개 |
| 99C | 99.45㎡ (30.1평) | 74.92㎡ (22.7평) | 75.3% | 3개 / 2개 |
| 100B | 100.26㎡ (30.3평) | 74.97㎡ (22.7평) | 74.8% | 3개 / 2개 |
| 100A | 100.28㎡ (30.3평) | 74.97㎡ (22.7평) | 74.8% | 3개 / 2개 |
| 111O | 111.72㎡ (33.8평) | 84.97㎡ (25.7평) | 76.1% | 3개 / 2개 |
| 111D | 111.79㎡ (33.8평) | 84.95㎡ (25.7평) | 76% | 3개 / 2개 |
| 112R | 112.18㎡ (33.9평) | 84.96㎡ (25.7평) | 75.7% | 3개 / 2개 |
| 112S | 112.21㎡ (33.9평) | 84.96㎡ (25.7평) | 75.7% | 3개 / 2개 |
| 112C | 112.27㎡ (34평) | 84.94㎡ (25.7평) | 75.7% | 3개 / 2개 |
| 112E | 112.38㎡ (34평) | 84.96㎡ (25.7평) | 75.6% | 3개 / 2개 |
| 112F | 112.38㎡ (34평) | 84.96㎡ (25.7평) | 75.6% | 3개 / 2개 |
| 112G | 112.46㎡ (34평) | 84.98㎡ (25.7평) | 75.6% | 3개 / 2개 |
| 112Q | 112.51㎡ (34평) | 84.98㎡ (25.7평) | 75.5% | 3개 / 2개 |
| 112P | 112.6㎡ (34.1평) | 84.98㎡ (25.7평) | 75.5% | 3개 / 2개 |
| 112B | 112.65㎡ (34.1평) | 84.98㎡ (25.7평) | 75.4% | 3개 / 2개 |
| 112A현재 매물 | 112.73㎡ (34.1평) | 84.98㎡ (25.7평) | 75.4% | 3개 / 2개 |
| 112D1현재 매물 | 112.73㎡ (34.1평) | 84.98㎡ (25.7평) | 75.4% | 3개 / 2개 |
| 112J | 112.79㎡ (34.1평) | 84.97㎡ (25.7평) | 75.3% | 3개 / 2개 |
| 112K | 112.85㎡ (34.1평) | 84.95㎡ (25.7평) | 75.3% | 3개 / 2개 |
| 112F1 | 112.96㎡ (34.2평) | 84.98㎡ (25.7평) | 75.2% | 3개 / 2개 |
| 112E1 | 112.96㎡ (34.2평) | 84.98㎡ (25.7평) | 75.2% | 3개 / 2개 |
| 113L | 113.31㎡ (34.3평) | 84.99㎡ (25.7평) | 75% | 3개 / 2개 |
| 113N | 113.4㎡ (34.3평) | 84.98㎡ (25.7평) | 74.9% | 3개 / 2개 |
| 113H | 113.43㎡ (34.3평) | 84.97㎡ (25.7평) | 74.9% | 3개 / 2개 |
| 113I | 113.73㎡ (34.4평) | 84.92㎡ (25.7평) | 74.7% | 3개 / 2개 |
| 113M | 113.76㎡ (34.4평) | 84.93㎡ (25.7평) | 74.7% | 3개 / 2개 |
| 133H | 133.8㎡ (40.5평) | 101.99㎡ (30.9평) | 76.2% | 4개 / 2개 |
| 135C | 135.23㎡ (40.9평) | 101.94㎡ (30.8평) | 75.4% | 4개 / 2개 |
| 135A | 135.36㎡ (40.9평) | 101.96㎡ (30.8평) | 75.3% | 4개 / 2개 |
| 135B | 135.8㎡ (41.1평) | 101.94㎡ (30.8평) | 75.1% | 4개 / 2개 |
| 136F | 136.13㎡ (41.2평) | 101.94㎡ (30.8평) | 74.9% | 3개 / 2개 |
| 136G | 136.13㎡ (41.2평) | 101.94㎡ (30.8평) | 74.9% | 3개 / 2개 |
| 136D | 136.21㎡ (41.2평) | 101.97㎡ (30.8평) | 74.9% | 4개 / 2개 |
| 136E | 136.21㎡ (41.2평) | 101.97㎡ (30.8평) | 74.9% | 4개 / 2개 |
| 152G | 152.7㎡ (46.2평) | 116.92㎡ (35.4평) | 76.6% | 4개 / 2개 |
| 153A | 153.25㎡ (46.4평) | 116.96㎡ (35.4평) | 76.3% | 4개 / 2개 |
| 153B | 153.27㎡ (46.4평) | 116.88㎡ (35.4평) | 76.3% | 4개 / 2개 |
| 153D | 153.43㎡ (46.4평) | 116.95㎡ (35.4평) | 76.2% | 4개 / 2개 |
| 153H | 153.95㎡ (46.6평) | 116.92㎡ (35.4평) | 75.9% | 4개 / 2개 |
| 154E | 154.18㎡ (46.6평) | 116.93㎡ (35.4평) | 75.8% | 4개 / 2개 |
| 154C | 154.62㎡ (46.8평) | 116.97㎡ (35.4평) | 75.6% | 4개 / 2개 |
| 154F | 154.87㎡ (46.8평) | 116.95㎡ (35.4평) | 75.5% | 4개 / 2개 |
| 174D | 174.19㎡ (52.7평) | 133.95㎡ (40.5평) | 76.9% | 4개 / 2개 |
| 175B | 175.49㎡ (53.1평) | 133.56㎡ (40.4평) | 76.1% | 5개 / 2개 |
| 175A | 175.68㎡ (53.1평) | 133.86㎡ (40.5평) | 76.2% | 5개 / 2개 |
| 175C | 175.85㎡ (53.2평) | 133.91㎡ (40.5평) | 76.2% | 5개 / 2개 |
| 220D | 220.21㎡ (66.6평) | 168.65㎡ (51평) | 76.6% | 5개 / 3개 |
| 222E | 222.51㎡ (67.3평) | 168.94㎡ (51.1평) | 75.9% | 5개 / 3개 |
| 223F | 223.66㎡ (67.7평) | 168.93㎡ (51.1평) | 75.5% | 5개 / 3개 |
| 223G | 223.88㎡ (67.7평) | 168.95㎡ (51.1평) | 75.5% | 5개 / 3개 |
| 224B | 224.04㎡ (67.8평) | 168.93㎡ (51.1평) | 75.4% | 5개 / 3개 |
| 224A | 224.32㎡ (67.9평) | 168.95㎡ (51.1평) | 75.3% | 5개 / 3개 |
| 224C | 224.88㎡ (68평) | 168.9㎡ (51.1평) | 75.1% | 5개 / 3개 |
| 225I | 225.99㎡ (68.4평) | 168.97㎡ (51.1평) | 74.8% | 5개 / 3개 |
| 226H | 226.17㎡ (68.4평) | 168.87㎡ (51.1평) | 74.7% | 5개 / 3개 |
| 226J | 226.72㎡ (68.6평) | 168.97㎡ (51.1평) | 74.5% | 5개 / 3개 |
| 237A | 237.61㎡ (71.9평) | 178.93㎡ (54.1평) | 75.3% | 5개 / 3개 |
| 245A | 245.01㎡ (74.1평) | 185.95㎡ (56.2평) | 75.9% | 5개 / 3개 |
| 272A | 272.13㎡ (82.3평) | 200.98㎡ (60.8평) | 73.9% | 5개 / 3개 |
| 272B | 272.25㎡ (82.4평) | 200.93㎡ (60.8평) | 73.8% | 5개 / 3개 |
| 315B | 315.1㎡ (95.3평) | 234.98㎡ (71.1평) | 74.6% | 5개 / 3개 |
| 315A | 315.58㎡ (95.5평) | 234.85㎡ (71평) | 74.4% | 5개 / 3개 |
| 315C | 315.67㎡ (95.5평) | 234.86㎡ (71평) | 74.4% | 5개 / 3개 |
매물 위치를 기준으로 가까운 교통과 교육시설을 확인하세요.
현재 매물과 같은 단지 또는 가까운 위치의 공개 매물입니다.
래미안원베일리의 확인된 거래 자료를 비교해보세요.
실제 등록 흐름을 확인하기 위한 테스트 매물입니다. 래미안원베일리 동·호수 비공개, 전용 84.98㎡ 기준입니다.